Vilniaus r. Šumsko pagrindinės mokyklos vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius | 2023 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis | Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius | 2024 m. III ketvirtis vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
Direktorius | 1 | * | 1 | * |
Ūkio vedėjas | 1 | * | 1 | * |
Mokytojas | 24 | 1214,17 | 24 | 1387,05 |
Pagalbos mokiniui specialistas | 4 | 768,90 | 3 | 1037,14 |
Bibliotekininkas | 1 | 683,55 | 1 | 749,87 |
Raštinės vedėjas | 1 | 1 | * | |
Informatikos inžinierius | 1 | 1 | * | |
Mokytojo padėjėjas dirbanti su specialiųjų poreikių vaikais | 3 | 582,41 | 4 | 689,62 |
Mokytojo padėjėjas | 2 | 1141,04 | 2 | 1279,47 |
Vairuotojas | 1 | 1 | * | |
Valytojas | 2 | 840,00 | 2 | 924,00 |
Virėjas | 1 | 1 | * | |
Pagalbinė virtuvės darbuotojas | 1 | 1 | * | |
Einamojo remonto darbininkas | 1 | 1 | * | |
Kiemsargis | 2 | 420,00 | 2 | 462,00 |
Sargas | 2 | 1142,16 | 2 | 1270,50 |
Katilinės operatorius | 1 | * | 1 | * |
* neskelbiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 22.3 punktu.
Skelbiami pareigų pavadinimai, darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, skaičius ir šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų bei einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 10 darbo dienų nuo naujo laikotarpio pradžios.
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.