Vilniaus r. Šumsko pagrindinės mokyklos vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
| Pareigybės pavadinimas | Pareigybės lygis | Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius | 2025 m. III ketvirtis | Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius | 2026 m. I ketvirtis |
| Direktorius | A | 1 | 1 | ||
| Ūkio vedėjas | A | 1 | 1 | ||
| Mokytojas | A | 22 | 1533,31 | 22 | 1662,36 |
| Pagalbos mokiniui specialistas | A | 3 | 1120,07 | 3 | 1214,30 |
| Bibliotekininkas | A | 1 | 803,43 | 1 | 843,89 |
| Raštinės vedėja | B | 1 | 1 | ||
| Informatikos inžinierius | B | 1 | 1 | ||
| Mokinio padėjėja dirbanti su specialiųjų poreikių vaikais | C | 4 | 676,67 | 5 | 817,01 |
| Mokytojo padėjėja | C | 2 | 1369,36 | 2 | 1379,07 |
| Vairuotojas | C | 1 | 1 | ||
| Valytojas | D | 2 | 1038 | 2 | 1153 |
| Virėjas | C | 1 | 1 | ||
| Pagalbinė virtuvės darbuotoja | D | 1 | 1 | ||
| Einamojo remonto darbininkas | D | 1 | 1 | ||
| Kiemsargis | D | 1 | 519 | 1 | 576,5 |
| Sargas | D | 1 | 1038 | 1 | 1153 |
| Katilinės operatorius | C | 1 | 1 | ||
* neskelbiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 22.3 punktu.
Skelbiami pareigų pavadinimai, darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, skaičius ir šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų bei einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 10 darbo dienų nuo naujo laikotarpio pradžios.
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.




























